Revisão do Cartão de Crédito
O cartão de Crédito passou por transformações com a evolução do mercado consumidor, deixou de ser um simples cartão de compra a prazo , para se tornar também um instrumento para aquisição de crédito.
Vantagens
- Elimina a necessidade de andar com dinheiro na carteira
- Permite o usuário adiar alguns dias o pagamento de suas compras
- Obtenha vantagens perante o comércio através das campanhas promocionais que dividem o valor de bens em prestações sem juros
- E outras vantagens
Desvantagens
- Por ser uma forma de crédito disponível ao usuário, devemos ter , os mesmos cuidados que tomamos com os financiamentos
Regras Básicas
O Cartão de Crédito tem como regras básicas:
- O fechamento do mês para apuração do saldo devedor através de FATURA.
- Se o débito não for quitado na data do vencimento da fatura, serão calculados juros remuneratórios, os quais terão de seguir a legislação vigente, ou seja:
Conforme art. 192, CF.
“§ 3º – As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar.”
DECRETO Nº 22.626, DE 7 DE ABRIL DE 1933
“Art.4º – É proibido contar juros dos juros, esta proibição não compreende a acumulação de juros de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano”.
Quadro Comparativo:
Dados | |
Saldo Devedor | R$ 10.000,00 |
Taxa de juros | 12% a.a |
Pagamentos | Não Houve |
Dia do Vencimento | 30 |
Agente Financeiro | Legislação | |||
Data Saldo | Devedor | Juros | Saldo Devedor | Juros |
30/12/1999 | 1.000,00 | 10,00 | 1.000,00 | 10,00 |
30/01/2000 | 1.010,00 | 10,10 | 1.010,00 | 10,00 |
25/02/2000 | 1.020,10 | 10,20 | 1.020,00 | 10,00 |
30/03/2000 | 1.030,20 | 10,30 | 1.030,00 | 10,00 |
30/04/2000 | 1.040,50 | 10,41 | 1.040,00 | 10,00 |
30/05/2000 | 1.050,91 | 10,51 | 1.050,00 | 10,00 |
30/06/2000 | 1.061,42 | 10,61 | 1.060,00 | 10,00 |
30/07/2000 | 1.072,03 | – | 1.070,00 | – |
Exemplo com taxa de juros do mercado (Juros sobre Juros).
Dados | |
Saldo devedor | R$ 1.000,00 |
Taxa de juros | 8,75 a.m |
Pagamentos | Não Houve |
Dia do Vencimento | 30 |
Agente Financeiro | Legislação (1% a.m) | |||
Data Saldo | Devedor | Juros | Saldo Devedor | Juros |
30/12/1999 | 1.000,00 | 87,50 | 1.000,00 | 10,00 |
30/01/2000 | 1.087,50 | 95,16 | 1.010,00 | 10,00 |
28/02/2000 | 1.182,66 | 103,48 | 1.020,00 | 10,00 |
30/03/2000 | 1.286,14 | 112,54 | 1.030,00 | 10,00 |
30/04/2000 | 1.398,68 | 122,38 | 1.040,00 | 10,00 |
30/05/2000 | 1.521,06 | 133,09 | 1.050,00 | 10,00 |
30/06/2000 | 1.654,15 | 144,74 | 1.060,00 | 10,00 |
30/07/2000 | 1.798,89 | – | 1.070,00 | – |
A diferença entre o valor cobrado pelo agente financeiro com o permitido pela legislação vigente é 68,12%.
Nesse tipo de ação se discute:
- Descaracterização das Administradoras de Cartão de Crédito como componentes do Sistema Financeiro Nacional
- Taxas abusivas – Um critério que tem sido defendido é a aplicação de INPC/IBGE + 1% a.m.
- Capitalização composta de juros (anatocismo)
- Débito indevido de taxas e tarifas
- Cumulação de comissão de permanência com correção monetária
Documentos necessários para realizar o serviço de Perícia:
- Contrato de cartão de crédito
- Extrato contendo demonstrativo de compras